iOS es el sistema operativo desarrollado por Apple para sus dispositivos móviles. Creado originalmente para el iPhone, y posteriormente usado para iPad y iPod touch.
Apple dio a conocer de la existencia de iPhone OS en la Macworld conference & Expo el 9 de enero del 2007. iPhone Os fue el primer nombre que recibió el sistema operativo, el dispositivo ejecutaba OS X o una versión modificada de NewtonOS, de ahí que tuviera la terminación “OS”. El sistema como IOS era lanzado oficialmente en el año 2010 junto con la salida del iPad.
Actualmente iOS se coloca en el segundo lugar de popularidad en cuanto sistemas operativos, solo después de Android. Esto porque Apple no abre su sistema operativo a otros fabricantes de dispositivos móviles.

Características de IOS:
Pantalla principal
La pantalla principal, también llamada “SpringBoard” es donde se ubican los iconos de las aplicaciones y el Dock en la parte inferior de la pantalla. Aquí se pueden anclar aplicaciones que más frecuentas, aparece cuando desbloqueas el dispositivo o presionar el botón de inicio.
Carpetas
Desde iOS 4 se introdujo la función de carpetas en el sistema. Al desplazar una aplicación sobre otra y se creará una carpeta, se pueden agregar más aplicaciones a esta mediante con el mismo procedimiento. Las carpetas pueden tener hasta 12 y 20 aplicaciones en el iPhone y iPad respectivamente. El título de la carpeta es seleccionado automáticamente por el tipo de aplicaciones dentro de ella, pero puede ser editado por el usuario.
Seguridad
Debido a los altos reportes de robos de iPhone, el gobierno estadounidense solicitó a Apple diseñar un sistema de seguridad infalible que inutilizara los equipos en caso de robo. La solución fue creada a través de la activación por iCloud, la cual solicita los datos de acceso de la cuenta del usuario original, lo que permite bloquear e inutilizar el equipo al perderlo o ser víctima de robo del mismo. Además puedes saber la ubicación por el GPS del dispositivo y mostrar mensajes en la pantalla.
A partir de la salida de iOS 7 en adelante se tienen estas medidas de seguridad para sus usuarios. Aunque se han encontrado vulnerabilidades, Apple ha sabido como reaccionar. Hecho que lo coloca como uno de los software más seguros del mercado.
Centro de notificaciones
Con la actualización iOS 5, el sistema de notificaciones se rediseñó por completo. Las notificaciones ahora se colocan en un área por la cual se puede acceder mediante un deslice desde la barra de estado hacia abajo.
Versiones y características:
Desde su salida en 2007, iOS ha ido evolucionando y adaptándose a los tiempos modernos, sacando actualizaciones anualmente, que añaden mejoras y corrigen errores de las versiones pasadas del sistema operativo, algunos cambios que ha tenido a lo largo de los años son los siguientes.
Versión | Año | Características |
iPhone OS 1.0 | 2007 | Primera versión que llevaba por nombre iPhone OS. Sólo fue compatible con la primera generación de iPhone y iPod Touch. Steve Jobs lo presentaba como una mescla entre IPod, teléfono y comunicador de internet. Esta primera versión contaba con soporte para pantalla táctil, navegador web y la primera versión de Google Maps. |
iPhone OS 2.0 | 2008 | La segunda versión de iPhone OS. Contaba con soporte para red 3G, y añadía la App Store. Abrieron el sistema para desarrolladores, lo que permitió la descarga de aplicaciones de terceros. |
iPhone OS 3.0 | 2009 | Esta tercera versión de iPhone OS corregía los errores que tenían sus versiones pasadas. Añadía la función de cortar y pegar, spotlight (una forma de buscar rápidamente en tu dispositivo). |
IOS 4 | 2010 | Un punto y aparte para los dispositivos móviles de Apple. Es en esta versión que adoptan el nombre de iOS para el sistema operativo. Añaden la opción de la multi tarea, que permite cambiar de una aplicación otra con solo 2 clics, la opción de Face Time, entre otras. |
IOS 5 | 2011 | Esta versión deja de dar soporte a las versiones pasadas. Lo más destacado de IOS 5 es la integración de Siri, el asis tente virtual de Apple que llegó con el IPhone 4s |
IOS 6 | 2012 | Lanzada para el iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPod Touch (4.ª y 5.ª generación), iPad (2.ª, 3.ª y 4.ª generación) e iPad mini. Recibe actualizaciones tanto para Siri, como para el centro de notificaciones. El sistema añade una nueva APP, conocida como Passbook, que sustituía Google Maps por los mapas de Apple. Este servicio de mapas fue duramente criticado por las fallas que tenía. |
IOS 7 | 2013 | Lanzada para el iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPod Touch (5.ª generación), iPad (2.ª, 3.ª, 4.ª y 5.ª generación), iPad Mini y iPad Mini con Pantalla Retina. Deja de dar soporte a iPhone 3 GS y iPod Touch de 4ª generación. Algunas características de esta versión fueron: En esta versión, el diseño de la interfaz cambiaba radicalmente por uno minimalista y con transparencias.Apps de pantalla completa.Centro de notificaciones accesible desde la pantalla de bloqueo.Nueva categoría llamada “hoy” que te muestra el clima, eventos, etc.Las notificaciones se sincronizan con todos tus dispositivos en iCloud.Creación de la lista negra en los contactos. |
IOS 8 | 2014 | anzada para el iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPod Touch (5.ª y 6.ª generación), iPad (2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª y 6.ª generación), iPad mini (1.ª, 2.ª y 3.ª generación). Dejan de dar soporte al IPhone 4. En esta versión añadían funciones como: Continuity: podías comenzar un trabajo en tu dispositivo para posteriormente terminarlo en MAC.Integraban una nueva aplicación “Apple Watch” para sincronizar el reloj con el iPhone, y para personalizar la configuración del reloj. |
IOS 9 | 2015 | Brindan soporte limitado para iPhone 4S, iPad 2 and iPad 3, iPad Mini (1.ª Generación) y iPod Touch (5.ª Generación). Algunas características de esta versión son: Un rediseño para Siri y mayor inteligencia para ella.Cambio la aplicación Passbook por Wallet.En la aplicación de notas se añade la función de insertar imágenes y poder dibujar en ella. |
IOS 10 | 2016 | Esta versión de iOS es una de las preferidas para los desarrolladores, pues por primera vez abrían las API’s del sistema operativo. Desarrolladores de terceros podían usar funciones nativas de iOS como Siri o Safari. Además, por primera vez permitía borrar sus aplicaciones nativas. |
IOS 11 | 2017 | Llega con el lanzamiento del iPhone 10. Esta versión mejora la apertura para desarrolladores de terceros.Se le integra lector de codigos QR a la cámara.Edición de capturas. |
IOS 12 | 2018 | Apple da soporte de IOS 12 desde iPhone 5S en adelante, iPod touch (6.ª Generación) iPad Air en adelante y iPad Mini (2.ª Generación) en adelante. Se integran funciones como: Detección facial.Soporte de realidad aumentada. A pesar de las expectativas que se tenían, fue más conservador con diferencia de las versiones pasadas. |
Ventajas y desventajas:
Entre las ventajas de este sistema operativo podemos encontrar.
- Gran nivel de seguridad y protección de datos.
- SIRI como asistente personal para la resolución de problemas.
- Mayor filtro de exclusividad.
- Sincronización entre dispositivos de la marca Apple
- Interfaz intuitiva.
Las desventajas que podríamos encontrar:
- Solo permite aplicaciones de la App Store.
- El desarrollo para iOS es más complicado.
Conclusiones:
iOS es un sistema operativo que impregna exclusividad para quienes posean un dispositivo con este, brinda seguridad y sencillez para sus usuarios.